Open data on Cyprus property developers
We collect and publish everything we find in public sources about Cyprus developers: legal entities, projects, findings — with a direct link to every fact.
Top 10 by amount of material
Not a rating — these are simply the profiles with the most documented facts.
All developers
This list doesn't rank companies — only alphabetically or by how much material we've collected. Details are on each developer's own page.
573 projects documented against public sources
The dataset is a SAMPLE of verifiable properties, not developers' full portfolios. The small number of properties per developer reflects the limits of open data, not a small construction volume.
Developer list
Filters and sorting help you find a company — this is not a "who's better" comparison.
Limassol
Potamos Germasogeia, Limassol
Oroklini, Larnaca
Paphos
Larnaca
Limassol
Limassol
Larnaca
Nicosia
Larnaca
Paralimni
Limassol
Paphos
Limassol
Limassol/Paphos
Paphos
Ayia Napa
Limassol
Limassol
Limassol (operationally; registered address — Strovolos, Nicosia)
Nicosia
Limassol
Limassol
Nicosia
Limassol
Ayia Napa
Limassol
Limassol
Limassol
Nicosia
Paphos
Limassol
Limassol
Nicosia/Limassol
Nicosia
Paphos
Limassol
Nicosia
Limassol
Limassol
Paphos
Limassol
Paphos
Limassol
Limassol
Larnaca
Limassol
Nicosia
Limassol
Nicosia
Limassol
Paphos
Paralimni
Nicosia
Paphos (Yeroskipou)
Limassol
Limassol
Paphos
Nicosia
Paphos
Limassol
Nicosia
Paphos
Larnaca
Limassol
Paralimni
Paphos
Larnaca
Limassol
Paphos (Peyia)
Larnaca
Paphos
Famagusta
Paphos
Paphos
Nicosia
Paphos
Limassol
Limassol
Limassol
Limassol
Limassol
Larnaca
Limassol
Nicosia
Paphos
Paphos
Limassol
Nicosia
Paphos
Nicosia
Limassol
Limassol
Larnaca
Protaras
Limassol
Limassol
Paphos
Limassol
Limassol
Paphos
Limassol
Nicosia
Nicosia
Limassol
Ayia Napa
Limassol (Agios Ioannis)
Larnaca
Paphos
Larnaca
Kato Paphos
Paphos
Ayia Napa
Protaras
Nicosia
Limassol (Agia Fyla)
Limassol
Nicosia
Nicosia
Limassol (operating office; global headquarters in Dubai, UAE)
Nicosia
Limassol
Limassol
Limassol
A AA Athanasiou Developmentsenriched | Limassol | Mid-tier | 4 |
A Admare Propertydeep | Potamos Germasogeia, Limassol | Mid-tier | 20 |
| Oroklini, Larnaca | Mid-tier | 20 | |
| Paphos | Mid-tier | 10 | |
A Akathiotis Developersenriched | Larnaca | Mid-tier | 4 |
Amby Developmentdeep | Limassol | Mid-tier | 6 |
A Andreas Dalitis & Sonsenriched | Limassol | Mid-tier | 3 |
A | Larnaca | SPV / standalone project | 7 |
A Antonis Zenios Developmentsenriched | Nicosia | Mid-tier | 5 |
A Anys Homesenriched | Larnaca | Mid-tier | 1 |
A AP Developersdeep | Paralimni | Mid-tier | 13 |
A APL Alexander Promotionsenriched | Limassol | Mid-tier | 3 |
| Paphos | Volume builder | 7 | |
A Ark Noah's Developmentsenriched | Limassol | Mid-tier | 3 |
A | Limassol/Paphos | Mid-tier | 15 |
A Aurea Propertiesdeep | Paphos | Mid-tier | 10 |
| Ayia Napa | SPV / standalone project | 8 | |
B BB Homesenriched | Limassol | Mid-tier | 1 |
| Limassol | Volume builder | 20 | |
| Limassol (operationally; registered address — Strovolos, Nicosia) | Mid-tier | 9 | |
| Nicosia | Volume builder | 12 | |
| Limassol | Mid-tier | 9 | |
| Limassol | Mid-tier | 8 | |
B Build Land Developmentsenriched | Nicosia | Mid-tier | 5 |
| Limassol | Mid-tier | 12 | |
C | Ayia Napa | Mid-tier | 20 |
| Limassol | Mid-tier | 10 | |
C Chris Michael Property Groupenriched | Limassol | Mid-tier | 3 |
C | Limassol | Volume builder | 12 |
C Costas G Constantinou Developersenriched | Nicosia | Mid-tier | 2 |
C Costas Gavrielidesenriched | Paphos | Mid-tier | 3 |
| Limassol | Mid-tier | 14 | |
C Crona Groupdeep | Limassol | Mid-tier | 11 |
| Nicosia/Limassol | Flagship | 24 | |
Cyfield Groupdeep | Nicosia | Flagship | 19 |
C Cyperland Property Developersenriched | Paphos | Mid-tier | 5 |
| Limassol | Mid-tier | 8 | |
C Cyview Developersenriched | Nicosia | Mid-tier | 3 |
D. Zavos Groupdeep | Limassol | Mid-tier | 15 |
D DM Propertiesenriched | Limassol | Mid-tier | 2 |
D | Paphos | Mid-tier | 17 |
D | Limassol | Mid-tier | 10 |
D Domenica Groupdeep | Paphos | Flagship | 20 |
D Domo Propertiesenriched | Limassol | Mid-tier | 8 |
DTA Groupdeep | Limassol | Mid-tier | 12 |
| Larnaca | Volume builder | 11 | |
E Evangelou & Frantzis Developersenriched | Limassol | Mid-tier | 3 |
F Fairdeal Estatesdeep | Nicosia | Mid-tier | 7 |
F First Class Homes Developersenriched | Limassol | Mid-tier | 3 |
G G.C.A Elegant Homesenriched | Nicosia | Mid-tier | 4 |
G | Limassol | Mid-tier | 3 |
G Getaway Residencesenriched | Paphos | Mid-tier | 5 |
Giovani Groupdeep | Paralimni | Volume builder | 8 |
G GREEN Propertiesdeep | Nicosia | Volume builder | 19 |
H Hadjivasili Brosdeep | Paphos (Yeroskipou) | Mid-tier | 11 |
| Limassol | Mid-tier | 10 | |
| Limassol | Mid-tier | 17 | |
| Paphos | Mid-tier | 17 | |
I Iskra Propertiesenriched | Nicosia | Mid-tier | 2 |
| Paphos | Mid-tier | 6 | |
J John Theodorou Estatesenriched | Limassol | Mid-tier | 5 |
| Nicosia | Mid-tier | 7 | |
K Kaizer Developersenriched | Paphos | Mid-tier | 3 |
K Kalamon Homesdeep | Larnaca | Mid-tier | 11 |
| Limassol | Volume builder | 44 | |
Karma Developersdeep | Paralimni | Volume builder | 15 |
K Kentia Homesdeep | Paphos | Mid-tier | 8 |
K | Larnaca | SPV / standalone project | 14 |
K Klimona Developmentenriched | Limassol | Mid-tier | 5 |
Korantina Homesdeep | Paphos (Peyia) | Flagship | 10 |
K | Larnaca | Mid-tier | 13 |
K Kouroushi Groupdeep | Paphos | Mid-tier | 20 |
K Koutsou Developersenriched | Famagusta | Mid-tier | 4 |
K Kuutio Homesdeep | Paphos | Mid-tier | 12 |
| Paphos | Mid-tier | 26 | |
L Lentia Property Developersenriched | Nicosia | Mid-tier | 3 |
| Paphos | Flagship | 15 | |
L Les Cimesdeep | Limassol | SPV / standalone project | 12 |
| Limassol | Mid-tier | 11 | |
L | Limassol | Mid-tier | 14 |
L Loizou Bros Developmentsenriched | Limassol | Mid-tier | 4 |
Marfields Groupdeep | Limassol | Flagship | 15 |
| Larnaca | Mid-tier | 16 | |
| Limassol | SPV / standalone project | 3 | |
| Nicosia | Mid-tier | 10 | |
| Paphos | Mid-tier | 13 | |
M MITOdeep | Paphos | Mid-tier | 17 |
M MSP Ioannou Brosenriched | Limassol | Mid-tier | 3 |
N | Nicosia | Mid-tier | 2 |
N NATAVELdeep | Paphos | Mid-tier | 16 |
N Nelaza Ltddeep | Nicosia | Volume builder | 12 |
N | Limassol | Mid-tier | 2 |
Nikhi Groupdeep | Limassol | SPV / standalone project | 3 |
O Ohana Propertiesdeep | Larnaca | Mid-tier | 14 |
Oikos Groupdeep | Protaras | Volume builder | 6 |
| Limassol | SPV / standalone project | 4 | |
| Limassol | Mid-tier | 14 | |
| Paphos | Flagship | 9 | |
P Panaretos Propertiesenriched | Limassol | Mid-tier | 2 |
Pandomus Groupdeep | Limassol | Mid-tier | 12 |
P Pandora Developmentenriched | Paphos | Mid-tier | 3 |
P Path Propertyenriched | Limassol | Mid-tier | 5 |
Philoktimatikideep | Nicosia | Mid-tier | 6 |
Photiades Homesdeep | Nicosia | Mid-tier | 3 |
P Pinatas Groupdeep | Limassol | Mid-tier | 23 |
P Pingos Estatesdeep | Ayia Napa | Mid-tier | 19 |
| Limassol (Agios Ioannis) | Mid-tier | 9 | |
| Larnaca | Volume builder | 10 | |
| Paphos | Mid-tier | 5 | |
Quality Groupdeep | Larnaca | Mid-tier | 14 |
| Kato Paphos | Mid-tier | 15 | |
R | Paphos | Mid-tier | 15 |
| Ayia Napa | Mid-tier | 15 | |
R Rossos Developersenriched | Protaras | Mid-tier | 3 |
S Savva Home Developersenriched | Nicosia | Mid-tier | 3 |
| Limassol (Agia Fyla) | Mid-tier | 14 | |
| Limassol | Mid-tier | 7 | |
S St. Chara Developersenriched | Nicosia | Mid-tier | 2 |
Tofarcodeep | Nicosia | Mid-tier | 6 |
V Velmentdeep | Limassol (operating office; global headquarters in Dubai, UAE) | Mid-tier | 12 |
V Vestafoss Developersenriched | Nicosia | Mid-tier | 3 |
V VIDI Group Cyprusenriched | Limassol | Mid-tier | 2 |
V Vizus - Cyprus Propertiesenriched | Limassol | Mid-tier | 3 |
X Xenofontos Developersenriched | Limassol | Mid-tier | 4 |
This list is not a rating and doesn't rank companies by quality — only alphabetically or by how much material we've collected about them.