← Рейтинг девелоперов
Девелоперы — Пафос
7 девелоперов с проектами в этом регионе.
Срез рейтинга
Фильтры помогают сравнить девелоперов внутри одного сегмента, не меняя саму методологию оценки.
| Ранг | Девелопер | HQ | Категория | Худший случай | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Korantina Homes показано 3заявлено крупнейший резидентальный курорт Кипра | Пафос (Пейя) | Флагман | Изменён формат SOHO Resort (2 башни) | 76из 100 |
| 9 | Medousa Developers показано 2заявлено 300+ | Пафос | Средний | В срок ALDO Residence I-III | 72из 100 |
| 19 | L Leptos Estates (Leptos Group) показано 5заявлено 350+ | Пафос | Флагман | Заморожен Neapolis Smart EcoCity | 55из 100 |
| 21 | A Aristo Developers показано 3заявлено крупнейший в Пафосе | Пафос | Массовый застройщик | Отменён Paphos Marina (Poseidon) | 52из 100 |
| 22 | P Pafilia Property Developers показано 4заявлено 250 | Пафос | Флагман | Отменён NEO (4 башни) | 50из 100 |
| 26 | I Island Blue Developers показано 1заявлено бутиковый luxury-девелопер | Пафос | Средний | нет верифицированных кейсов | н/д |
| 30 | P Prospecta Development показано 2заявлено 40+ лет, семейная компания | Пафос | Средний | нет верифицированных кейсов | н/д |
Балл — экспертная оценка редакции (analyst opinion), не автоматический и не финансовый рейтинг.