← Рейтинг девелоперов
Девелоперы — Лимассол
13 девелоперов с проектами в этом регионе.
Срез рейтинга
Фильтры помогают сравнить девелоперов внутри одного сегмента, не меняя саму методологию оценки.
| Ранг | Девелопер | HQ | Категория | Худший случай | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cybarco Development / Lanitis Development (Lanitis Group) показано 7заявлено 80 лет истории (Lanitis Group) | Никосия/Лимассол | Флагман | Серьёзная задержка Trilogy Limassol Seafront | 82из 100 |
| 2 | Imperio Properties показано 4заявлено 50+ | Лимассол | Средний | Небольшая задержка The Icon (125 м) | 80из 100 |
| 3 | Marfields Group показано 5заявлено портфель премиум-класса | Лимассол | Флагман | Небольшая задержка Olympic Residence (twin towers) | 78из 100 |
| 5 | b bbf: (build.better.future) показано 8заявлено 145-150 (на разных стадиях, не завершённые) | Лимассол | Массовый застройщик | Умеренная задержка The Heritage (31 юнит) | 76из 100 |
| 7 | Chr. Athanasiou Construction & Developments показано 1заявлено н/д | Лимассол | Средний | Небольшая задержка Athanasiou Tower + вторая башня | 74из 100 |
| 8 | DTA Group показано 1заявлено н/д | Лимассол | Средний | Небольшая задержка High Life i100 (23 эт.) | 74из 100 |
| 12 | S Square One Property Developers показано 3заявлено 11 завершённых + 15 в пайплайне | Лимассол | Средний | нет верифицированных кейсов | 70из 100 |
| 18 | P P.L. Property Gallery (+ HKCY Hotels Ltd по Dream Tower) показано 3заявлено 40+ (в стройке на 2025) | Лимассол | Средний | Умеренная задержка Dream Tower (27 эт.) | 58из 100 |
| 20 | D D. Zavos Group показано 3заявлено 130 | Лимассол | Средний | Серьёзная задержка Limassol Del Mar (JV) | 55из 100 |
| 23 | N Nikhi Group показано 1заявлено 1 проект (SPV) | Лимассол | SPV / отдельный проект | нет верифицированных кейсов | 50из 100 |
| 24 | O Oxley Planetvision показано 1заявлено 1 проект (SPV) | Лимассол | SPV / отдельный проект | Заморожен Проект под брендом Sofitel | 40из 100 |
| 25 | M MARR Group (Marr Tower) показано 1заявлено 1 проект (SPV) | Лимассол | SPV / отдельный проект | Заморожен Marr Tower (24-26 эт., 110-116 м) | 35из 100 |
| 27 | P Pandomus Group показано 1заявлено мультифэмили-офис (не volume-билдер) | Лимассол | Средний | нет верифицированных кейсов | н/д |
Балл — экспертная оценка редакции (analyst opinion), не автоматический и не финансовый рейтинг.